Na noite da última terça-feira, 3 de fevereiro, a expectativa do telespectador do BBB 26 foi uma só: a reação dos confinados após a eliminação de Brigido e a permanência de Ana Paula Renault.
Com Tadeu Schmidt na apresentação e momentos icônicos com Rafael Portugal, o BBB 26 conquistou 18,4 pontos de média e a liderança isolada na Grande São Paulo. SBT e Record ficaram abaixo dos 5 pontos.
Na sequência da programação, o Jornal da Globo emplacou 9,6 pontos de média, o suficiente para o primeiro lugar de audiência na principal praça do país.
Na faixa das 20h30 às 21h20, o Jornal Nacional ocupou a primeira posição com 23,3 pontos. Como comparação, o telejornal mais visto fora da Globo foi o Jornal da Record, dono de 7,6 pontos de média.
Cidade Alerta vence o SBT em São Paulo
No ar das 18h às 19h55, o Cidade Alerta dedicado ao público de São Paulo registrou 7,5 pontos de média, o que valeu a vice-liderança de audiência. O SBT amargou 2,7 pontos.
Na madrugada, a emissora ficou abaixo de 1 ponto com a programação religiosa da Igreja Universal: Fala Que Eu Te Escuto (0,8) e Igreja Universal (0,5).
Confira as audiências de Globo e Record desta terça-feira, 3 de fevereiro:
Tabela de Audiência
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,7 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Terra Nostra | 10,5 |
| Sessão da Tarde: A Vida é Agora | 8,3 |
| Boletim SP2 | 11,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 14,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,6 |
| SP2 | 20,3 |
| Coração Acelerado | 20,3 |
| Jornal Nacional | 23,3 |
| Três Graças | 24,6 |
| BBB 26 | 18,4 |
| Jornal da Globo | 9,6 |
| Rede BBB | 7,3 |
| Coração Acelerado – Reprise | 5,8 |
| Vai Que Cola | 4,3 |
| Corujão: Marighella | 3,0 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã I | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP I | 4,9 |
| Igreja Universal | 5,8 |
| Balanço Geral SP II | 6,0 |
| A Escrava Isaura | 4,6 |
| Cidade Alerta I | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta III | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 7,6 |
| Mãe | 6,9 |
| Reis – A Consequência | 4,5 |
| Chamas do Destino | 4,2 |
| Chicago Med | 2,6 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,7 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia