Na Globo, a noite trouxe um sinal de alerta. Pela primeira vez, Êta Mundo Melhor! superou Coração Acelerado, com 18,8 contra 18,5 pontos, invertendo uma tendência que vinha se mantendo nas últimas semanas.
Apesar disso, a Globo seguiu líder no horário nobre com Três Graças, que fechou com 22,0 pontos, e com o Jornal Nacional, que marcou 19,7.
Outros destaques do dia na audiência
No SBT, a novela Coração Indomável conquistou seu maior ibope do ano, com 3,5 pontos de média e pico de 3,8, destacando-se dentro de uma grade marcada por oscilações.
Já a Band teve uma noite difícil: o Melhor da Noite ficou em sexto lugar, com apenas 0,3 ponto, atrás inclusive da RedeTV! e da TV Cultura, contrastando com o desempenho expressivo alcançado pelo futebol na concorrência.
Confira a audiência da Globo e da Record desta quinta-feira, 22 de janeiro:
Audiência da Globo
| Programa | Audiência |
| Bom dia SP |
7,4 |
| Bom dia Brasil | 7,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Terra Nostra | 11,8 |
| Sessão da Tarde: Pluft, o fantasminha | 8,9 |
| SPTV | 9,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo – A rainha da Sucata | 12,9 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,8 |
| SP2 | 19,7 |
| Coração Acelerado | 18,5 |
| Jornal Nacional | 19,7 |
| Três Graças | 22,0 |
| BBB 26 | 15,2 |
| Jornal da Globo | 7,5 |
| Rede BBB | 5,4 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,8 |
| Comédia na Madruga: Vai que Cola | 3,4 |
| Corujão: Perlimps | 2,4 |
| Hora 1 | 3,2 |
.
Audiência da Record TV – Programação de 02/01
| Programa | Audiência |
| Balanço Geral Manhã I | 0,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| The Love School | 6,1 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta I | 4,4 |
| Cidade Alerta II | 6,1 |
| Cidade Alerta III | 7,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Aquecimento futebol | 6,9 |
| Campeonato Paulista: Santos x Corinthians | 12,7 |
| Mãe | 7,2 |
| Chamas do Destino | 4,6 |
| Chicago Med | 2,8 |
| Jornal da Record 24h | 1,6 |
| Fala que eu te escuto | 1,0 |
| Inteligência e Fé | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,3 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia