O SBT encarou um grande desafio na faixa vespertina da última segunda-feira, 7 de julho, com todas as suas atrações, desde Chaves até o Tá Na Hora.
Após o Alô Você com Luiz Bacci, que somou 2,3 pontos, Chaves consolidou 3,0 pontos de média e A Caverna Encantada angariou 2,8 pontos.
A Usurpadora foi ao ar na sequência e oscilou para 3,4 pontos de audiência. O Fofocalizando alcançou o maior índice da faixa, com 3,5 pontos de média.
O dorama Meu Amor é das Estrelas obteve 2,4 pontos de média e a edição ao vivo do Tá Na Hora com Dani Brandi oscilou para 2,5 pontos de média.
Jogo Aberto emplaca o terceiro lugar por vários minutos
Com a repercussão da queda do Palmeiras no Mundial de Clubes, o Jogo Aberto marcou 2,5 pontos de média em sua versão local, das 12h às 13h. O SBT amargou 2,3 pontos com o Alô Você.
Sem o Mundial de Clubes na programação da Globo, Galvão e Amigos voltou ao patamar habitual: 0,8 ponto de audiência na faixa das 22h30 à 0h00.
Confira as audiências de SBT e Band desta segunda-feira, 8 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 2,2 | 13,6% |
Bom Dia Esperança | 1,9 | 10,6% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,3 | 10,8% |
Bom Dia e Cia | 1,7 | 7,1% |
Primeiro Impacto | 2,5 | 9,3% |
Alô Você | 2,3 | 6,5% |
Chaves | 3,0 | 7,3% |
A Caverna Encantada | 2,8 | 6,5% |
A Usurpadora | 3,4 | 7,8% |
Fofocalizando | 3,5 | 7,8% |
Meu Amor das Estrelas | 2,4 | 4,6% |
Tá na Hora | 2,5 | 4,2% |
SBT Brasil | 4,0 | 6,1% |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,1 | 4,7% |
Chaves | 2,9 | 4,6% |
Programa do Ratinho | 4,3 | 8,8% |
The Noite | 3,2 | 9,4% |
Operação Mesquita | 2,2 | 8,9% |
SBT PodNight | 1,6 | 7,9% |
SBT Notícias | 1,7 | 11,5% |
SBT Manhã | 1,8 | 13,7% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,8% |
Valor da Vida | 0,2 | 0,9% |
Agro Band | 0,2 | 0,9% |
Bora Brasil | 0,4 | 1,4% |
Jogo Aberto | 1,9 | 5,4% |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,8% |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,0% |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,2% |
Brasil Urgente | 2,3 | 4,4% |
Brasil Urgente Nacional | 2,2 | 4,7% |
Brasil Urgente SP | 2,4 | 4,2% |
Jornal da Band | 2,9 | 4,4% |
Café com Aroma de Mulher | 0,9 | 1,4% |
Religioso | 0,4 | 0,6% |
Galvão e Amigos | 0,8 | 1,7% |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,0% |
Esporte Total | 0,4 | 1,9% |
Band Esporte | 0,4 | 1,9% |
Mais Info | 0,2 | 1,5% |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 | 1,2% |
Game Show BandBet | 0,1 | 0,9% |
Direto da Brasa | 0,1 | 0,9% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].