Seis apostas de Mato Grosso acertaram 14 números do sorteio da Lotofácil 3624 realizado na noite desse sábado (28) e levaram R$ 2,2 mi para casa. O prêmio maior, porém, ficou para duas apostas de Goiás e do Ceará, que dividiram os R$ 1,8 milhão.
Conforme a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram os seguintes números: 16 – 09 – 02 – 25 – 05 – 22 – 18 – 24 – 11 – 23 – 01 – 04 – 13 – 06 – 12.
Os sortudos de Mato Grosso são de Água Boa, Alta Floresta, Canarana, Cuiabá, General Carneiro e Juruena. Confira o rateio abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
| AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | LOTERICA AGUA BOA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CANARANA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.276,74 |
| GENERAL CARNEIRO/MT | SORTE MILIONARIA | SORTE MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JURUENA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis no volante. São sorteadas 15 dezenas por concurso, e ganha quem acerta de 11 a 15 números.
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, e pode ser realizada pela loteria online ou em uma lotérica credenciada pela Caixa.